売マンション 江東区 東砂7丁目 (南砂町駅) 1階 2LDK
価格 | 3,498万円 | 階建/階 | 地上9階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.64㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,498万円 | 平米単価 | 64.02万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,900円/月 | 修繕積立金 | 11,210円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:700円/月、 駐車場積立金:7,500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:相互建設株式会社 用途地域:準工業 土地権利:一部(旧法)地上権 借地期間:2055年3月 管理費に地代3220円を含む |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋5.2/4.8LDK13.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.64㎡ | バルコニー | 5.83㎡ |
階建/階 | 地上9階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 総戸数 | 57戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:フローリング・建具・給湯器・システムキッチン・UB・洗面化粧台・トイレ・クロス・塩ビタイル・照明器具 | ||
駐車場 | 有 4,200円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 0631023901 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アレステート
- 交通:
- 東武宇都宮線/南宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市弥生1丁目1-8
- TEL:
- 028-612-2097
- FAX:
- 028-612-2098
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5350号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。