売マンション 練馬区 石神井台6丁目 (大泉学園駅) 2階 3LDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩14分 [バス利用可] バス8分 富士街道 停歩1分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区石神井台6丁目 | ||||
築年月 | 1983年7月(築41年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.64㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 振分 ノンホルムアルデヒド 24時間換気システム 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩14分 [バス利用可] バス8分 富士街道 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武新宿線 / 上石神井駅 徒歩21分 西武池袋線 / 石神井公園駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 東京都練馬区石神井台6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 49.98万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,300円/月 | 修繕積立金 | 27,850円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:東向き 。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.6・5.1・5.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.64㎡ | バルコニー | 7.42㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年7月(築41年5ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2016年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2023年01月 外壁塗装、屋上防水、階段防水 |
||
リノベーション履歴 | 2016年12月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 775.14㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(伊藤忠アーバンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982640435 | ||
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アレステート
- 交通:
- 東武宇都宮線/南宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市弥生1丁目1-8
- TEL:
- 028-612-2097
- FAX:
- 028-612-2098
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5350号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。